• 고객센터
  • 공지사항
제 목 개찰결과 정정
기관명 정보통신부 우정사업본부 부산체신청 남부산우체국 분류 [공지사항]
글쓴이 등록일 06.04.20 조회수 1094
링크주소
순위 사업자등록번호 상호명 대표명 투찰금액 판정

--------------------------------------------------------------------------

1 6075178688 하이눈정보통신 방호영 9,990,000 정상

2 6211144553 하이넷컴 이영민 10,263,000 정상

3 6038155579 (주) 유니원 박옥열 10,547,500 정상

4 6068178358 우원정보기술(주) 박성진 11,865,700 정상

5 6178131523 창진정보통신(주)권혁범 12,144,000 정상

6 6058150022 (주)제일시스템 곽현수 9,792,000 부적격(실적미
첨부파일
목록으로